EE 334 Sayısal Elektronik Devreleri
Digital Electronic Circuits
- Kredi
- 4
- AKTS
- 8
- Bu dönem
- 2 şube
- Fakülte
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
EE 334 Sayısal Elektronik Devreleri, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Lisans Programı bünyesinde verilen 4 kredilik, 8 AKTS’lik bir derstir. 2026 Güz döneminde 2 şube ile açılmıştır ve Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri işlenmektedir. Kayıtlı 16 dönemin 11 tanesinde açılmıştır.
2026 Güz Şubeleri
| Şube | Tür | Gün | Saat | Derslik | Öğretim üyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAB | Pazartesi | 14:00–16:00 | B0114, Kat -2 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| LEC | Salı | 13:00–15:00 | B0114, Kat -2 | ||
| LEC | Perşembe | 13:00–14:00 | B0114, Kat -2 | ||
| 2 | LEC | Çarşamba | 15:00–16:00 | B0114, Kat -2 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| LEC | Perşembe | 14:00–16:00 | B0114, Kat -2 | ||
| LAB | Perşembe | 16:00–18:00 | B0114, Kat -2 |
Açıldığı Dönemler
| Dönem | Şube | Öğretim üyeleri |
|---|---|---|
| 2026 Güz | 2 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2026 Bahar | 3 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2025 Güz | 2 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2025 Bahar | 3 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2024 Güz | 2 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2024 Bahar | 3 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2023 Güz | 2 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2023 Bahar | 3 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2022 Güz | 2 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2022 Bahar | 3 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
| 2021 Güz | 2 | Uğur ÇİLİNGİROĞLU |
EE Kodlu Diğer Dersler
- EE 232 Elektroniğe Giriş
- EE 241 Sayısal Devreler
- EE 242 Mikroişlemci Sistemleri
- EE 323 Elektromanyetik Dalgalar ve İletim Hatları
- EE 333 Analog Elektronik Devreleri
- EE 354 Haberleşme Sistemleri
- EE 361 Sayısal İşaret İşlemeye Giriş
- EE 371 Elektromekanik Enerji Dönüşümü
- EE 372 Güç Sistemlerinin Temelleri
- EE 384 Kontrol Sistemlerine Giriş
Bu dersi programına eklemek için ders programı aracını aç →
Bilgiler Yeditepe Üniversitesi’nin ders kataloğundan otomatik olarak alınır. Bu site üniversitenin resmi sitesi değildir, kesin bilgi için OBS esastır.