Tiyatro Lisans Programı
Bachelor's Program in Theatre (Acting)
- Fakülte
- Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Bu dönem
- 20 ders
- Şube
- 35
Tiyatro Lisans Programı, 2026 Güz döneminde 20 ders ve toplam 35 şube açmıştır. Aşağıdaki listede her dersin kredisi, AKTS’si ve şube sayısı yer alır; ders koduna tıklayarak saatlerini, dersliklerini ve öğretim üyelerini görebilirsin.
2026 Güz
| Kod | Ders | Kredi | AKTS | Şube |
|---|---|---|---|---|
| THTR 101 | Dünya Tiyatro Tarihi I | 3 | 5 | 1 |
| THTR 111 | Oyun İnceleme I | 3 | 5 | 1 |
| THTR 141 | Temel Ses ve Nefes Eğitimi I | 2 | 5 | 2 |
| THTR 151 | Hareket I | 2 | 5 | 2 |
| THTR 161 | Doğaçlama I | 2 | 5 | 2 |
| THTR 171 | Oyunculuk I | 3 | 5 | 2 |
| THTR 211 | Dramaturji I | 3 | 5 | 1 |
| THTR 221 | Türk Tiyatro Tarihi I | 3 | 3 | 1 |
| THTR 241 | Temel Konuşma Eğitimi I | 2 | 5 | 2 |
| THTR 251 | Hareket III | 2 | 5 | 2 |
| THTR 261 | Doğaçlama III | 3 | 5 | 2 |
| THTR 271 | Oyunculuk III | 3 | 5 | 2 |
| THTR 319 | Uygulamalı Dramaturji I | 3 | 5 | 1 |
| THTR 361 | Rol I | 2 | 5 | 2 |
| THTR 371 | Oyunculuk V | 3 | 5 | 2 |
| THTR 377 | Oyunculuk Semineri I | 3 | 5 | 2 |
| THTR 381 | Oyun Çalışma I | 4 | 13 | 2 |
| THTR 461 | Rol III | 2 | 5 | 2 |
| THTR 471 | Oyunculuk VII | 3 | 5 | 2 |
| THTR 481 | Oyun Çalışma III | 4 | 11 | 2 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Bilgiler Yeditepe Üniversitesi’nin ders kataloğundan otomatik olarak alınır. Bu site üniversitenin resmi sitesi değildir, kesin bilgi için OBS esastır.