MATH 281 Olasılık
Probability
- Kredi
- 3
- AKTS
- 5
- Bu dönem
- 3 şube
- Fakülte
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
MATH 281 Olasılık, Matematik Lisans Programı bünyesinde verilen 3 kredilik, 5 AKTS’lik bir derstir. 2026 Güz döneminde 3 şube ile açılmıştır ve Çarşamba, Cuma günleri işlenmektedir. Kayıtlı 16 dönemin 15 tanesinde açılmıştır.
2026 Güz Şubeleri
| Şube | Tür | Gün | Saat | Derslik | Öğretim üyesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | Çarşamba | 14:00–16:00 | 204, Kat 2 | Doğan Uğur ŞANLI |
| LEC | Cuma | 9:00–11:00 | 204, Kat 2 | ||
| 2 | LEC | Çarşamba | 16:00–19:00 | 204, Kat 2 | Doğan Uğur ŞANLI |
| LEC | Cuma | 11:00–12:00 | 204, Kat 2 | ||
| 3 | LEC | Çarşamba | 14:00–16:00 | B0313, Kat 0 | Gülce CÜRAN |
| LEC | Cuma | 9:00–11:00 | B0313, Kat 0 |
Açıldığı Dönemler
| Dönem | Şube | Öğretim üyeleri |
|---|---|---|
| 2026 Güz | 3 | Doğan Uğur ŞANLI, Gülce CÜRAN |
| 2026 Yaz | 1 | Doğan Uğur ŞANLI |
| 2026 Bahar | 3 | Doğan Uğur ŞANLI, Gülce CÜRAN |
| 2025 Güz | 2 | Doğan Uğur ŞANLI |
| 2025 Yaz | 1 | Doğan Uğur ŞANLI |
| 2025 Bahar | 4 | Doğan Uğur ŞANLI, Gülce CÜRAN |
| 2024 Güz | 3 | Doğan Uğur ŞANLI, Gülce CÜRAN |
| 2024 Yaz | 1 | Doğan Uğur ŞANLI |
| 2024 Bahar | 4 | Doğan Uğur ŞANLI, Gülce CÜRAN |
| 2023 Güz | 3 | Gülce CÜRAN, Pelin Ayşe GÖKGÖZ |
| 2023 Bahar | 4 | Gülce CÜRAN, Mustafa POLAT |
| 2022 Güz | 4 | Gülce CÜRAN, Mustafa POLAT |
| 2022 Yaz | 1 | Mustafa POLAT |
| 2022 Bahar | 4 | Barış EFE, Gülce CÜRAN |
| 2021 Güz | 4 | Ali ADALI, Gülce CÜRAN |
MATH Kodlu Diğer Dersler
Bu dersi programına eklemek için ders programı aracını aç →
Bilgiler Yeditepe Üniversitesi’nin ders kataloğundan otomatik olarak alınır. Bu site üniversitenin resmi sitesi değildir, kesin bilgi için OBS esastır.