Matematik Lisans Programı
Bachelor's Program in Mathematics
- Fakülte
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bu dönem
- 31 ders
- Şube
- 87
Matematik Lisans Programı, 2026 Güz döneminde 31 ders ve toplam 87 şube açmıştır. Aşağıdaki listede her dersin kredisi, AKTS’si ve şube sayısı yer alır; ders koduna tıklayarak saatlerini, dersliklerini ve öğretim üyelerini görebilirsin.
2026 Güz
| Kod | Ders | Kredi | AKTS | Şube |
|---|---|---|---|---|
| MATH 101 | Küme Teorisine Giriş ve Mantık | 4 | 7 | 1 |
| MATH 102 | Temel Cebirsel Yapılar | 4 | 7 | 1 |
| MATH 111 | Analitik Geometri | 4 | 7 | 1 |
| MATH 131 | Kalkülüs I | 4 | 6 | 9 |
| MATH 132 | Kalkülüs II | 4 | 6 | 6 |
| MATH 133 | Temel Matematik | 3 | 5 | 10 |
| MATH 134 | İleri Matematik | 3 | 5 | 3 |
| MATH 135 | Tasarı Geometri ve Analiz | 4 | 5 | 1 |
| MATH 154 | Ayrık Matematik | 3 | 7 | 1 |
| MATH 155 | Analiz I | 4 | 8 | 1 |
| MATH 156 | Analiz II | 4 | 8 | 1 |
| MATH 160 | Kalkülüse Giriş | 2 | 4 | 2 |
| MATH 175 | İşletme Matematiği | 3 | 8 | 1 |
| MATH 183 | Matematiksel Mantık | 2 | 2 | 1 |
| MATH 201 | Matematik Yazılımları I | 3 | 6 | 1 |
| MATH 221 | Doğrusal Cebir | 3 | 6 | 8 |
| MATH 231 | Lineer Cebir I | 4 | 7 | 1 |
| MATH 241 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 6 | 10 |
| MATH 245 | Adi Diferansiyel Denklemler | 4 | 7 | 1 |
| MATH 255 | Kalkülüs III | 4 | 7 | 1 |
| MATH 281 | Olasılık | 3 | 5 | 3 |
| MATH 311 | Manifoldlar Üzerinde Analiz | 3 | 7 | 1 |
| MATH 321 | Grup Teorisine Giriş | 3 | 6 | 1 |
| MATH 322 | Soyut Cebir | 3 | 6 | 1 |
| MATH 325 | Temel Sayılar Teorisi | 3 | 6 | 1 |
| MATH 343 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | 3 | 6 | 1 |
| MATH 355 | Konveks Analiz ve Optimizasyon | 3 | 7 | 1 |
| MATH 357 | Kompleks Analiz | 4 | 7 | 1 |
| MATH 363 | Stokastik Modelleme | 3 | 7 | 1 |
| MATH 439 | Metrik ve Topolojik Uzaylar | 3 | 7 | 1 |
| MATH 491 | Bitirme Projesi ve Seminer | 3 | 7 | 14 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
- Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
- Elektrik - Elektronik Mühendisliği Lisans Programı
- Endüstri Mühendisliği Lisans Programı
- Fizik Lisans Programı
- Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programı
- Gıda Mühendisliği Lisans Programı
- İnşaat Mühendisliği Lisans Programı
- Kimya Mühendisliği Lisans Programı
- Makine Mühendisliği Lisans Programı
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Lisans Programı
- Mühendislik Bilimleri (Dekanlık Dersleri)
Bilgiler Yeditepe Üniversitesi’nin ders kataloğundan otomatik olarak alınır. Bu site üniversitenin resmi sitesi değildir, kesin bilgi için OBS esastır.